<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 纳米秤？纳米跳水板？</title>
	<atom:link href="http://www.ohehlium.com/journal/2007/05/13/325/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ohehlium.com/journal/2007/05/13/325/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 14:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: aries</title>
		<link>http://www.ohehlium.com/journal/2007/05/13/325/comment-page-1/#comment-5375</link>
		<dc:creator>aries</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 02:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ohehlium.com/journal/2007/05/13/325/#comment-5375</guid>
		<description>我是听到跳水板这个形容,然后又搜到这个图,就感觉挺好玩的.

感觉有时候就是应该把宏观的东西往微观上套,然后就又有一个新概念诞生了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是听到跳水板这个形容,然后又搜到这个图,就感觉挺好玩的.</p>
<p>感觉有时候就是应该把宏观的东西往微观上套,然后就又有一个新概念诞生了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fox</title>
		<link>http://www.ohehlium.com/journal/2007/05/13/325/comment-page-1/#comment-5138</link>
		<dc:creator>fox</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 23:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ohehlium.com/journal/2007/05/13/325/#comment-5138</guid>
		<description>和lieber做的挺像
不过现在做biosensor的还是gold的多</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>和lieber做的挺像<br />
不过现在做biosensor的还是gold的多</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: scorp</title>
		<link>http://www.ohehlium.com/journal/2007/05/13/325/comment-page-1/#comment-5047</link>
		<dc:creator>scorp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 15:15:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ohehlium.com/journal/2007/05/13/325/#comment-5047</guid>
		<description>嗯，质谱工作者失业了....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，质谱工作者失业了&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: aries</title>
		<link>http://www.ohehlium.com/journal/2007/05/13/325/comment-page-1/#comment-4902</link>
		<dc:creator>aries</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 03:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ohehlium.com/journal/2007/05/13/325/#comment-4902</guid>
		<description>呵呵，参见&lt;a href=&quot;http://network.nature.com/boston/news/articles/2007/04/27/research-roundup-measuring-the-weight-of-molecules-and-cells-working-together-to-pinpoint-diabetes-genes-and-how-to-spread-rumors-faster-through-a-network&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;这里&lt;/a&gt;：最低到zeptogram (10&lt;sup&gt;-21&lt;/sup&gt; gram)，一个没听说过的量级

The scale, which accurately detects the mass of particles at femtogram (10&lt;sup&gt;-15&lt;/sup&gt; gram) resolution, could eventually offer a rapid method for detecting pathogens or performing medical diagnostic procedures that involve counting cells.

The presence of extra weight on the platform alters its vibration frequency, and the change is used to determine mass down to the zeptogram (10&lt;sup&gt;-21&lt;/sup&gt; gram) level.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，参见<a href="http://network.nature.com/boston/news/articles/2007/04/27/research-roundup-measuring-the-weight-of-molecules-and-cells-working-together-to-pinpoint-diabetes-genes-and-how-to-spread-rumors-faster-through-a-network" rel="nofollow">这里</a>：最低到zeptogram (10<sup>-21</sup> gram)，一个没听说过的量级</p>
<p>The scale, which accurately detects the mass of particles at femtogram (10<sup>-15</sup> gram) resolution, could eventually offer a rapid method for detecting pathogens or performing medical diagnostic procedures that involve counting cells.</p>
<p>The presence of extra weight on the platform alters its vibration frequency, and the change is used to determine mass down to the zeptogram (10<sup>-21</sup> gram) level.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: scorp</title>
		<link>http://www.ohehlium.com/journal/2007/05/13/325/comment-page-1/#comment-4900</link>
		<dc:creator>scorp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 02:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ohehlium.com/journal/2007/05/13/325/#comment-4900</guid>
		<description>这个只是称称分量么？能精确到什么量级？用来检测癌症爱滋什么的特征分子是不是有点大跃进啊？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个只是称称分量么？能精确到什么量级？用来检测癌症爱滋什么的特征分子是不是有点大跃进啊？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
